Назад к каталогу
Подшипник
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
Подшипник
Обозначение
W 6209-2Z
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр | d | 45 мм 1.7717 дюйм |
| Внешний диаметр | D | 85 мм 3.3465 дюйм |
| Ширина | B | 19 мм 0.748 дюйм |
| Номинальная частота вращения | 18000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 9000 об/мин | |
| Масса | 0.394 кг 0.86862 фунт | |
| Динамическая грузоподъемность | C | 28.1 кН 6.3171 кфунт-сила |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 20.4 кН 4.5861 кфунт-сила |
| Предел усталостной нагрузки | Pu | 0.865 кН 0.1945 кфунт-сила |
| Наружный диаметр внутреннего кольца | d1 | - - |
| Внутренний диаметр наружного кольца | D1 | - - |
| Диаметр выточки внутреннего кольца | d2 | 53.5 мм 2.1063 дюйм |
| Диаметр выточки наружного кольца | D2 | 76.4 мм 3.0079 дюйм |
| Размер фаски | r1 min. | 1.1 мм 0.0433 дюйм |
| Размер фаски | r2 min. | 1.1 мм 0.0433 дюйм |
| Диаметр заплечика вала | da min. | 52 мм 2.0472 дюйм |
| Диаметр заплечика вала | da max. | 53 мм 2.0866 дюйм |
| Диаметр заплечика корпуса | Da max. | 78 мм 3.0709 дюйм |
| Радиус галтели | ra max. | 1 мм 0.0394 дюйм |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчетный коэффициент | f0 | 14 |
Основная информация
Технические и справочные данные записи
- Бренд
- SKF
- Категория
- Подшипник
- Тип продукта
- Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали