Назад к каталогу
Подшипник
SKF Однорядный радиальный шарикоподшипник
Подшипник
Обозначение
6028
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр | d | 140 мм 5.5118 дюйм |
| Внешний диаметр | D | 210 мм 8.2677 дюйм |
| Ширина | B | 33 мм 1.2992 дюйм |
| Номинальная частота вращения | 6700 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 4000 об/мин | |
| Масса | 3.45 кг 7.6059 фунт | |
| Динамическая грузоподъемность | C | 111 кН 24.9538 кфунт-сила |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 108 кН 24.2794 кфунт-сила |
| Предел усталостной нагрузки | Pu | 3.45 кН 0.7756 кфунт-сила |
| Наружный диаметр внутреннего кольца | d1 | 162 мм 6.378 дюйм |
| Внутренний диаметр наружного кольца | D1 | - - |
| Диаметр выточки внутреннего кольца | d2 | - - |
| Диаметр выточки наружного кольца | D2 | 192 мм 7.5591 дюйм |
| Размер фаски | r1 min. | 2 мм 0.0787 дюйм |
| Размер фаски | r2 min. | 2 мм 0.0787 дюйм |
| Диаметр заплечика вала | da min. | 149 мм 5.8661 дюйм |
| Диаметр заплечика вала | da max. | - - |
| Диаметр заплечика корпуса | Da max. | 201 мм 7.9134 дюйм |
| Радиус галтели | ra max. | 2 мм 0.0787 дюйм |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчетный коэффициент | f0 | 16 |
Основная информация
Технические и справочные данные записи
- Бренд
- SKF
- Категория
- Подшипник
- Тип продукта
- Однорядный радиальный шарикоподшипник
Похожие продукты
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6210-2Z
- Внутренний диаметр
- 50 мм
- Внешний диаметр
- 90 мм
- Ширина
- 20 мм
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6210-2RS1
- Внутренний диаметр
- 50 мм
- Внешний диаметр
- 90 мм
- Ширина
- 20 мм
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6209-2Z
- Внутренний диаметр
- 45 мм
- Внешний диаметр
- 85 мм
- Ширина
- 19 мм
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6209-2RS1
- Внутренний диаметр
- 45 мм
- Внешний диаметр
- 85 мм
- Ширина
- 19 мм