Назад к каталогу
Подшипник
SKF Однорядный радиальный шарикоподшипник
Подшипник
Обозначение
16024
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр | d | 120 мм 4.7244 дюйм |
| Внешний диаметр | D | 180 мм 7.0866 дюйм |
| Ширина | B | 19 мм 0.748 дюйм |
| Номинальная частота вращения | 7500 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 4800 об/мин | |
| Масса | 1.55 кг 3.4172 фунт | |
| Динамическая грузоподъемность | C | 63.7 кН 14.3203 кфунт-сила |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 64 кН 14.3878 кфунт-сила |
| Предел усталостной нагрузки | Pu | 2.2 кН 0.4946 кфунт-сила |
| Наружный диаметр внутреннего кольца | d1 | 139 мм 5.4724 дюйм |
| Внутренний диаметр наружного кольца | D1 | 161 мм 6.3386 дюйм |
| Диаметр выточки внутреннего кольца | d2 | - - |
| Диаметр выточки наружного кольца | D2 | - - |
| Размер фаски | r1 min. | 1 мм 0.0394 дюйм |
| Размер фаски | r2 min. | 1 мм 0.0394 дюйм |
| Диаметр заплечика вала | da min. | 125 мм 4.9213 дюйм |
| Диаметр заплечика вала | da max. | - - |
| Диаметр заплечика корпуса | Da max. | 175 мм 6.8898 дюйм |
| Радиус галтели | ra max. | 1 мм 0.0394 дюйм |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.02 |
| Расчетный коэффициент | f0 | 17 |
Основная информация
Технические и справочные данные записи
- Бренд
- SKF
- Категория
- Подшипник
- Тип продукта
- Однорядный радиальный шарикоподшипник
Похожие продукты
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6209-2Z
- Внутренний диаметр
- 45 мм
- Внешний диаметр
- 85 мм
- Ширина
- 19 мм
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6209-2RS1
- Внутренний диаметр
- 45 мм
- Внешний диаметр
- 85 мм
- Ширина
- 19 мм
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6306
- Внутренний диаметр
- 30 мм
- Внешний диаметр
- 72 мм
- Ширина
- 19 мм
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6306-2Z
- Внутренний диаметр
- 30 мм
- Внешний диаметр
- 72 мм
- Ширина
- 19 мм