Назад к каталогу
Подшипник
SKF Однорядный радиальный шарикоподшипник
Подшипник
Обозначение
61914-2RS1
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр | d | 70 мм 2.7559 дюйм |
| Внешний диаметр | D | 100 мм 3.937 дюйм |
| Ширина | B | 16 мм 0.6299 дюйм |
| Номинальная частота вращения | - | |
| Предельная частота вращения | 4000 об/мин | |
| Масса | 0.35 кг 0.7716 фунт | |
| Динамическая грузоподъемность | C | 23.8 кН 5.3505 кфунт-сила |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 21.2 кН 4.766 кфунт-сила |
| Предел усталостной нагрузки | Pu | 0.9 кН 0.2023 кфунт-сила |
| Наружный диаметр внутреннего кольца | d1 | 79.8 мм 3.1417 дюйм |
| Внутренний диаметр наружного кольца | D1 | - - |
| Диаметр выточки внутреннего кольца | d2 | - - |
| Диаметр выточки наружного кольца | D2 | 92.9 мм 3.6575 дюйм |
| Размер фаски | r1 min. | 1 мм 0.0394 дюйм |
| Размер фаски | r2 min. | 1 мм 0.0394 дюйм |
| Диаметр заплечика вала | da min. | 75 мм 2.9528 дюйм |
| Диаметр заплечика вала | da max. | 79 мм 3.1102 дюйм |
| Диаметр заплечика корпуса | Da max. | 95 мм 3.7402 дюйм |
| Радиус галтели | ra max. | 1 мм 0.0394 дюйм |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.02 |
| Расчетный коэффициент | f0 | 16 |
Основная информация
Технические и справочные данные записи
- Бренд
- SKF
- Категория
- Подшипник
- Тип продукта
- Однорядный радиальный шарикоподшипник
Похожие продукты
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6010-2RS1
- Внутренний диаметр
- 50 мм
- Внешний диаметр
- 80 мм
- Ширина
- 16 мм
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6010-2Z
- Внутренний диаметр
- 50 мм
- Внешний диаметр
- 80 мм
- Ширина
- 16 мм
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6009-2Z
- Внутренний диаметр
- 45 мм
- Внешний диаметр
- 75 мм
- Ширина
- 16 мм
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6009-2RS1
- Внутренний диаметр
- 45 мм
- Внешний диаметр
- 75 мм
- Ширина
- 16 мм