Назад к каталогу
Подшипник
SKF Однорядный радиальный шарикоподшипник
Подшипник
Обозначение
16012
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр | d | 60 мм 2.3622 дюйм |
| Внешний диаметр | D | 95 мм 3.7402 дюйм |
| Ширина | B | 11 мм 0.4331 дюйм |
| Номинальная частота вращения | 15000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 9500 об/мин | |
| Масса | 0.29 кг 0.6393 фунт | |
| Динамическая грузоподъемность | C | 20.8 кН 4.676 кфунт-сила |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 15 кН 3.3721 кфунт-сила |
| Предел усталостной нагрузки | Pu | 0.735 кН 0.1652 кфунт-сила |
| Наружный диаметр внутреннего кольца | d1 | 72 мм 2.8346 дюйм |
| Внутренний диаметр наружного кольца | D1 | 83 мм 3.2677 дюйм |
| Диаметр выточки внутреннего кольца | d2 | - - |
| Диаметр выточки наружного кольца | D2 | - - |
| Размер фаски | r1 min. | 0.6 мм 0.0236 дюйм |
| Размер фаски | r2 min. | 0.6 мм 0.0236 дюйм |
| Диаметр заплечика вала | da min. | 64 мм 2.5197 дюйм |
| Диаметр заплечика вала | da max. | - - |
| Диаметр заплечика корпуса | Da max. | 91 мм 3.5827 дюйм |
| Радиус галтели | ra max. | 0.6 мм 0.0236 дюйм |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.02 |
| Расчетный коэффициент | f0 | 14 |
Основная информация
Технические и справочные данные записи
- Бренд
- SKF
- Категория
- Подшипник
- Тип продукта
- Однорядный радиальный шарикоподшипник
Похожие продукты
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6202-2RS1
- Внутренний диаметр
- 15 мм
- Внешний диаметр
- 35 мм
- Ширина
- 11 мм
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6202
- Внутренний диаметр
- 15 мм
- Внешний диаметр
- 35 мм
- Ширина
- 11 мм
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6202-2Z
- Внутренний диаметр
- 15 мм
- Внешний диаметр
- 35 мм
- Ширина
- 11 мм
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
SKF Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали
W 6300-2RS1
- Внутренний диаметр
- 10 мм
- Внешний диаметр
- 35 мм
- Ширина
- 11 мм