Atpakaļ uz katalogu
Gultnis
SKF Vienrindu radiālais lodīšu gultnis
Gultnis
Apzīmējums
60/800 N1MAS
| Parametrs | Apzīmējums | Vērtība |
|---|---|---|
| Iekšējais diametrs | d | 800 mm 31.4961 collas |
| Ārējais diametrs | D | 1150 mm 45.2756 collas |
| Platums | B | 155 mm 6.1024 collas |
| Nominālais ātrums | 900 apgr./min | |
| Robežātrums | 750 apgr./min | |
| Masa | 523 kg 1153.0163 lb | |
| Dinamiskā slodze | C | 1010 kN 227.0571 klbf |
| Statiskā slodze | C0 | 2550 kN 573.263 klbf |
| Noguruma robežslodze | Pu | 34.5 kN 7.7559 klbf |
| Iekšējā gredzena ārējais diametrs | d1 | 914 mm 35.9843 collas |
| Ārējā gredzena iekšējais diametrs | D1 | 1032 mm 40.6299 collas |
| Iekšējā gredzena gropes diametrs | d2 | - - |
| Ārējā gredzena gropes diametrs | D2 | - - |
| Fāzes izmērs | r1 min. | 7.5 mm 0.2953 collas |
| Fāzes izmērs | r2 min. | 7.5 mm 0.2953 collas |
| Vārpstas pleca diametrs | da min. | 828 mm 32.5984 collas |
| Vārpstas pleca diametrs | da max. | - - |
| Korpusa atbalsta diametrs | Da max. | 1122 mm 44.1733 collas |
| Noapaļojuma rādiuss | ra max. | 6 mm 0.2362 collas |
| Minimālās slodzes koeficients | kr | 0.025 |
| Aprēķina koeficients | f0 | 16 |
Pamata informācija
Ieraksta tehniskā un atsauces informācija
- Zīmols
- SKF
- Kategorija
- Gultnis
- Produkta tips
- Vienrindu radiālais lodīšu gultnis
Līdzīgi produkti
Nerūsējošā tērauda radiālais lodīšu gultnis
SKF Nerūsējošā tērauda radiālais lodīšu gultnis
W 6209-2RS1
- Iekšējais diametrs
- 45 mm
- Ārējais diametrs
- 85 mm
- Platums
- 19 mm
Nerūsējošā tērauda radiālais lodīšu gultnis
SKF Nerūsējošā tērauda radiālais lodīšu gultnis
W 6210-2RS1
- Iekšējais diametrs
- 50 mm
- Ārējais diametrs
- 90 mm
- Platums
- 20 mm
Nerūsējošā tērauda radiālais lodīšu gultnis
SKF Nerūsējošā tērauda radiālais lodīšu gultnis
W 6209-2Z
- Iekšējais diametrs
- 45 mm
- Ārējais diametrs
- 85 mm
- Platums
- 19 mm
Nerūsējošā tērauda radiālais lodīšu gultnis
SKF Nerūsējošā tērauda radiālais lodīšu gultnis
W 6210-2Z
- Iekšējais diametrs
- 50 mm
- Ārējais diametrs
- 90 mm
- Platums
- 20 mm