Atpakaļ uz katalogu
Uzvilkšanas uzmava
SKF Metriskā novilkšanas uzmava
Uzvilkšanas uzmava
Apzīmējums
AOHX 31/500 G
| Parametrs | Apzīmējums | Vērtība |
|---|---|---|
| Iekšējais diametrs | d | 480 mm 18.8976 collas |
| Ārējais diametrs | D | - - |
| Platums | B | 313 mm 12.3228 collas |
| Masa | 66.5 kg 146.6072 lb | |
| Platums pirms novilkšanas uzmavas iespiešanas gultņa urbumā | B2 | 12.7953 collas 325 mm |
| Saderīga hidrauliskā uzgriežņa apzīmējums | HMV 106 | |
| Saderīgas sprostpaplāksnes apzīmējums | - | |
| Saderīgas fiksācijas skavas apzīmējums | MS 30/500-96 | |
| Eļļošanas atveres vītne | G2 | G 1/4 |
| Attālums no uzmavas urbuma līdz eļļas padeves kanālam | A | 0.3543 collas 9 mm |
| Vītnes apzīmējums | G | Tr 530x6 |
| Savienojamie gultņi | 231/500 CAK/W33 | |
| Savietojamais montāžas kontruzgrieznis | HM 3096 | |
| Savietojamais demontāžas uzgrieznis | HM 31/530 | |
| Gultņa urbuma diametrs | d | 500 mm 19.6851 collas |
| Uzmavas vītnes garums | G1 | 47 mm 1.8504 collas |
Pamata informācija
Ieraksta tehniskā un atsauces informācija
- Zīmols
- SKF
- Kategorija
- Uzvilkšanas uzmava
- Produkta tips
- Metriskā novilkšanas uzmava
Līdzīgi produkti
Korpusa fiksācijas gredzens
SKF Korpusa fiksācijas gredzens
FRB 10/500
- Iekšējais diametrs
- 480 mm
- Ārējais diametrs
- 500 mm
- Platums
- 10 mm
Metriskā novilkšanas uzmava
SKF Metriskā novilkšanas uzmava
AOH 31/530
- Iekšējais diametrs
- 500 mm
- Ārējais diametrs
- - mm
- Platums
- 325 mm
Metriskā novilkšanas uzmava
SKF Metriskā novilkšanas uzmava
AOH 240/530 G
- Iekšējais diametrs
- 500 mm
- Ārējais diametrs
- - mm
- Platums
- 285 mm
Metriskā novilkšanas uzmava
SKF Metriskā novilkšanas uzmava
AOHX 3196 G
- Iekšējais diametrs
- 460 mm
- Ārējais diametrs
- - mm
- Platums
- 295 mm