Back to catalog
Bearing
SKF Stainless steel deep groove ball bearing
Bearing
Designation
W 6210-2Z
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore | d | 50 mm 1.9685 in |
| Outer diameter | D | 90 mm 3.5433 in |
| Width | B | 20 mm 0.7874 in |
| Reference speed | 17000 r/min | |
| Limiting speed | 8500 r/min | |
| Mass | 0.453 kg 0.99869 lb | |
| Dynamic load rating | C | 30.2 kN 6.7892 klbf |
| Static load rating | C0 | 23.2 kN 5.2156 klbf |
| Fatigue load limit | Pu | 0.98 kN 0.2203 klbf |
| Inner ring outside diameter | d1 | - - |
| Outer ring inside diameter | D1 | - - |
| Inner ring recess diameter | d2 | 60 mm 2.3622 in |
| Outer ring recess diameter | D2 | 82.2 mm 3.2362 in |
| Chamfer dimension | r1 min. | 1.1 mm 0.0433 in |
| Chamfer dimension | r2 min. | 1.1 mm 0.0433 in |
| Shaft shoulder diameter | da min. | 55 mm 2.1654 in |
| Shaft shoulder diameter | da max. | 59 mm 2.3228 in |
| Housing shoulder diameter | Da max. | 83 mm 3.2677 in |
| Fillet radius | ra max. | 1 mm 0.0394 in |
| Minimum load factor | kr | 0.03 |
| Calculation factor | f0 | 14 |
Main information
Technical and reference information about the record
- Brand
- SKF
- Category
- Bearing
- Product type
- Stainless steel deep groove ball bearing