Back to catalog
Bearing
SKF Single row deep groove ball bearing with a snap ring groove
Bearing
Designation
6309 NR
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore | d | 45 mm 1.7717 in |
| Outer diameter | D | 100 mm 3.937 in |
| Width | B | 25 mm 0.9843 in |
| Reference speed | 15000 r/min | |
| Limiting speed | 9500 r/min | |
| Mass | 0.85 kg 1.8739 lb | |
| Dynamic load rating | C | 55.3 kN 12.4319 klbf |
| Static load rating | C0 | 31.5 kN 7.0815 klbf |
| Fatigue load limit | Pu | 1.34 kN 0.3012 klbf |
| Snap ring | SP 100 | |
| Inner ring outside diameter | d1 | 62.1 mm 2.4449 in |
| Outer ring inside diameter | D1 | - - |
| Outer ring recess diameter | D2 | 86.7 mm 3.4134 in |
| Chamfer dimension | r1 min. | 1.5 mm 0.0591 in |
| Chamfer dimension | r2 min. | 1.5 mm 0.0591 in |
| Shaft shoulder diameter | da min. | 54 mm 2.126 in |
| Shaft shoulder diameter | da max. | - - |
| Housing shoulder diameter | Da max. | 91 mm 3.5827 in |
| Fillet radius | ra max. | 1.5 mm 0.0591 in |
| Minimum load factor | kr | 0.03 |
| Calculation factor | f0 | 13 |
| Snap ring groove diameter | D3 | 96.8 mm 3.811 in |
| Snap ring outside diameter | D4 | 106.5 mm 4.1929 in |
| Snap ring groove width | b | 2.7 mm 0.1063 in |
| Snap ring width | f | 2.46 mm 0.0969 in |
| Distance from outer ring side face to snap ring groove | C | 3.28 mm 0.1291 in |
| Snap ring groove fillet radius | r0 max. | 0.6 mm 0.0236 in |
| Housing abutment diameter for bearing with snap ring | Db min. | 108 mm 4.252 in |
| Housing snap ring groove width | ba min. | 3 mm 0.1181 in |
| Distance from bearing side face to housing snap ring groove | Ca max. | 5.74 mm 0.226 in |
Main information
Technical and reference information about the record
- Brand
- SKF
- Category
- Bearing
- Product type
- Single row deep groove ball bearing with a snap ring groove
Similar products
Stainless steel deep groove ball bearing
SKF Stainless steel deep groove ball bearing
W 6209-2Z
- Bore
- 45 mm
- Outer diameter
- 85 mm
- Width
- 19 mm
Stainless steel deep groove ball bearing
SKF Stainless steel deep groove ball bearing
W 6210-2RS1
- Bore
- 50 mm
- Outer diameter
- 90 mm
- Width
- 20 mm
Stainless steel deep groove ball bearing
SKF Stainless steel deep groove ball bearing
W 6209-2RS1
- Bore
- 45 mm
- Outer diameter
- 85 mm
- Width
- 19 mm
Stainless steel deep groove ball bearing
SKF Stainless steel deep groove ball bearing
W 6210-2Z
- Bore
- 50 mm
- Outer diameter
- 90 mm
- Width
- 20 mm