Back to catalog
Bearing
SKF Single row deep groove ball bearing with a snap ring groove
Bearing
Designation
6209 NR
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore | d | 45 mm 1.7717 in |
| Outer diameter | D | 85 mm 3.3465 in |
| Width | B | 19 mm 0.748 in |
| Reference speed | 17000 r/min | |
| Limiting speed | 11000 r/min | |
| Mass | 0.43 kg 0.948 lb | |
| Dynamic load rating | C | 35.1 kN 7.8908 klbf |
| Static load rating | C0 | 21.6 kN 4.8559 klbf |
| Fatigue load limit | Pu | 0.915 kN 0.2057 klbf |
| Snap ring | SP 85 | |
| Inner ring outside diameter | d1 | 57.6 mm 2.2677 in |
| Outer ring inside diameter | D1 | - - |
| Outer ring recess diameter | D2 | 75.2 mm 2.9606 in |
| Chamfer dimension | r1 min. | 1.1 mm 0.0433 in |
| Chamfer dimension | r2 min. | 1.1 mm 0.0433 in |
| Shaft shoulder diameter | da min. | 52 mm 2.0472 in |
| Shaft shoulder diameter | da max. | - - |
| Housing shoulder diameter | Da max. | 78 mm 3.0709 in |
| Fillet radius | ra max. | 1 mm 0.0394 in |
| Minimum load factor | kr | 0.025 |
| Calculation factor | f0 | 14 |
| Snap ring groove diameter | D3 | 81.81 mm 3.2209 in |
| Snap ring outside diameter | D4 | 91.6 mm 3.6063 in |
| Snap ring groove width | b | 1.9 mm 0.0748 in |
| Snap ring width | f | 1.7 mm 0.0669 in |
| Distance from outer ring side face to snap ring groove | C | 3.28 mm 0.1291 in |
| Snap ring groove fillet radius | r0 max. | 0.6 mm 0.0236 in |
| Housing abutment diameter for bearing with snap ring | Db min. | 93 mm 3.6614 in |
| Housing snap ring groove width | ba min. | 2.2 mm 0.0866 in |
| Distance from bearing side face to housing snap ring groove | Ca max. | 4.98 mm 0.1961 in |
Main information
Technical and reference information about the record
- Brand
- SKF
- Category
- Bearing
- Product type
- Single row deep groove ball bearing with a snap ring groove
Similar products
Stainless steel deep groove ball bearing
SKF Stainless steel deep groove ball bearing
W 6209-2Z
- Bore
- 45 mm
- Outer diameter
- 85 mm
- Width
- 19 mm
Stainless steel deep groove ball bearing
SKF Stainless steel deep groove ball bearing
W 6209-2RS1
- Bore
- 45 mm
- Outer diameter
- 85 mm
- Width
- 19 mm
Stainless steel deep groove ball bearing
SKF Stainless steel deep groove ball bearing
W 6009-2Z
- Bore
- 45 mm
- Outer diameter
- 75 mm
- Width
- 16 mm
Stainless steel deep groove ball bearing
SKF Stainless steel deep groove ball bearing
W 6009-2RS1
- Bore
- 45 mm
- Outer diameter
- 75 mm
- Width
- 16 mm