Back to catalog
Bearing
SKF Single row deep groove ball bearing
Bearing
Designation
618/670 MA
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore | d | 670 mm 26.378 in |
| Outer diameter | D | 820 mm 32.2835 in |
| Width | B | 69 mm 2.7165 in |
| Reference speed | 1300 r/min | |
| Limiting speed | 1100 r/min | |
| Mass | 83.5 kg 184.0858 lb | |
| Dynamic load rating | C | 442 kN 99.3656 klbf |
| Static load rating | C0 | 1000 kN 224.809 klbf |
| Fatigue load limit | Pu | 15.6 kN 3.507 klbf |
| Inner ring outside diameter | d1 | 718 mm 28.2677 in |
| Outer ring inside diameter | D1 | 772 mm 30.3937 in |
| Inner ring recess diameter | d2 | - - |
| Outer ring recess diameter | D2 | - - |
| Chamfer dimension | r1 min. | 4 mm 0.1575 in |
| Chamfer dimension | r2 min. | 4 mm 0.1575 in |
| Shaft shoulder diameter | da min. | 685 mm 26.9685 in |
| Shaft shoulder diameter | da max. | - - |
| Housing shoulder diameter | Da max. | 805 mm 31.6929 in |
| Fillet radius | ra max. | 3 mm 0.1181 in |
| Minimum load factor | kr | 0.015 |
| Calculation factor | f0 | 17 |
Main information
Technical and reference information about the record
- Brand
- SKF
- Category
- Bearing
- Product type
- Single row deep groove ball bearing