Back to catalog
Bearing
SKF Single row deep groove ball bearing
Bearing
Designation
62302-2RS1
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore | d | 15 mm 0.5906 in |
| Outer diameter | D | 42 mm 1.6535 in |
| Width | B | 17 mm 0.6693 in |
| Reference speed | - | |
| Limiting speed | 12000 r/min | |
| Mass | 0.11 kg 0.2425 lb | |
| Dynamic load rating | C | 11.4 kN 2.5628 klbf |
| Static load rating | C0 | 5.4 kN 1.214 klbf |
| Fatigue load limit | Pu | 0.228 kN 0.0513 klbf |
| Inner ring outside diameter | d1 | 23.7 mm 0.9331 in |
| Outer ring inside diameter | D1 | - - |
| Inner ring recess diameter | d2 | - - |
| Outer ring recess diameter | D2 | 36.3 mm 1.4291 in |
| Chamfer dimension | r1 min. | 1 mm 0.0394 in |
| Chamfer dimension | r2 min. | 1 mm 0.0394 in |
| Shaft shoulder diameter | da min. | 20.6 mm 0.811 in |
| Shaft shoulder diameter | da max. | 23.6 mm 0.9291 in |
| Housing shoulder diameter | Da max. | 36.4 mm 1.4331 in |
| Fillet radius | ra max. | 1 mm 0.0394 in |
| Minimum load factor | kr | 0.03 |
| Calculation factor | f0 | 12 |
Main information
Technical and reference information about the record
- Brand
- SKF
- Category
- Bearing
- Product type
- Single row deep groove ball bearing