Back to catalog
Bearing
SKF Single row deep groove ball bearing
Bearing
Designation
623-RS1
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore | d | 3 mm 0.1181 in |
| Outer diameter | D | 10 mm 0.3937 in |
| Width | B | 4 mm 0.1575 in |
| Reference speed | - | |
| Limiting speed | 40000 r/min | |
| Mass | 0.0015 kg 0.0033 lb | |
| Dynamic load rating | C | 0.54 kN 0.1214 klbf |
| Static load rating | C0 | 0.18 kN 0.0405 klbf |
| Fatigue load limit | Pu | 0.007 kN 0.0016 klbf |
| Inner ring outside diameter | d1 | 5.2 mm 0.2047 in |
| Outer ring inside diameter | D1 | - - |
| Inner ring recess diameter | d2 | - - |
| Outer ring recess diameter | D2 | 8.2 mm 0.3228 in |
| Chamfer dimension | r1 min. | 0.15 mm 0.0059 in |
| Chamfer dimension | r2 min. | 0.15 mm 0.0059 in |
| Shaft shoulder diameter | da min. | 4.2 mm 0.1654 in |
| Shaft shoulder diameter | da max. | 5.1 mm 0.2008 in |
| Housing shoulder diameter | Da max. | 8.8 mm 0.3465 in |
| Fillet radius | ra max. | 0.1 mm 0.0039 in |
| Minimum load factor | kr | 0.025 |
| Calculation factor | f0 | 7.5 |
Main information
Technical and reference information about the record
- Brand
- SKF
- Category
- Bearing
- Product type
- Single row deep groove ball bearing